مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، ارتفع سعر الدينار الكويتي في السوق المصرفي المصري، بينما شهدت الأسعار تفاوتاً طفيفاً في الأسعار، حيث وصل أسعار الدينار الكويتي في بنك مصر حتى هذه اللحظة نحو 158.53جنيهاً للشراء، مقابل 159.24 للبيع، ومن خلال متابعتنا المستمرة لأسعار العملات نستعرض من خلال السطور القليلة القادمة أسعار العملة الكويتية لدى العديد من البنوك المصرية وفقاً للتحديثات الأخيرة من قبل البنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 2 سبتمبر في البنوك المصرية
هذا وقدت شهدت أسعار العملة الكويتية تباين في الأسعار يختلف اختلافاً طفيفاً بين البنوك العاملة في مصر، والتي جاءت كالتالي:
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري | 159.28 جنيهاً | 159.77 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي | 159.65 جنيهاً | 153.20 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 159.92 جنيهاً | 154.48 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في بنك التنمية الصناعية | 159.65 جنيهاً | 159.15 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في المصرف العربي الدولي | 159.65 جنيهاً | 159.15 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في البنك المصري الخليجي | 150.44 جنيهاً | 159.42 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في بنك قطر الوطني | 158.49 جنيهاً | 159.24 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في المصرف المتحد | 159.65 جنيهاً | 147.18 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في بنك كريدي أجريكول | 160.46 جنيهاً | 158.28 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في بنك مصر | 158.98 جنيهاً | 159.38 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في بنك القاهرة | 158.56 جنيهاً | 159.76 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية | 159.65 جنيهاً | 153.00 جنيهاً |
أسعار الدينار الكويتي اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري | 158.31 جنيهاً | 159.25 جنيهاً |
ارتفاع أسعار العملات
على الجانب الآخر، تشهد الأسواق المصرفية في مصر والعديد دول العالم حالة من التخبط في أسعار العملات، سواء العملات العربية أو العملات الأجنبية، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل، من بينها العوامل السياسية والأحداث التي تشهدها العديد من الدول، مما يؤثر بالسلب على اقتصاد العديد من الدول.